1890 | Sjang I | Arnoldts |
1901 | Zef I | America |
1911 | Nik I | Beckers |
1922 | Sjaak I | van Kempen |
1923 | Maurice I | Claessens |
1924 | Funs I | Close |
1925 , 1926 | Sjeng I | Pfennings |
1927 | Harie I | Hermans |
1928 | Math I | Jaspers |
1929 | Baer I | Cals |
1930 | Baer II | Hermans |
1931 , 1933 | Nol I | Wijnhoven |
1936 | Sjeng II | Schmeits |
1937 | Piejaer I | Feron |
1938 | Zef II | Damoiseaux |
1939 | Karel I | Hendriks |
1946 | Gieljam I | Cals |
1947 | Zef III | Gijsen |
1948 | Lei I | Storms |
1949 | Sjuul I | Paques |
1950 | Rinus I | van Berkum |
1951 | Sjaak II | Brouwers |
1952 , 1953 | Loe I | Schmeits |
1954 | Heinz I | Laudy |
1955 | Arno II | Dieteren |
1956 | Noël I | Ramakers |
1957 | Jan I | Smit |
1958 | Lei II | Martens |
1959 | Jo I | Knops |
1960 | Zef VI | Palmen |
1961 | Jan II | Laudy |
1962 | Zef V | Lahaye |
1963 | Hub III | Kremer |
1964 | Wil I | Laudy |
1965 | Harie II | Bronneberg |
1966 | Wil II | Claessen |
1967 | Sjra I | van Kempen |
1968 | Chris I | Maas |
1969 | Sjuul II | Lejeune |
1970 | Sjuul III | Hendriks |
1971 | Roel I | Turlings |
1972 | Zef VI | Laumen |
1973 | Joep VII | Laudy |
1974 | Marcel I | Muyres |
1975 | Jan III | Janssen |
1976 | Frank I | Lokin |
1977 | Wim I | Gijsen |
1978 | Jan IV | Dieteren |
1979 | Chris II | Nohlmans |
1980 | Jo II | Laumen |
1981 | Hub IV | Hamers |
1982 | Franco I | Kamps |
1983 | Jan V | de Wever |
1984 | Carl I | Maas |
1985 | Ron I | Hermans |
1986 | Robaer I | Claessen |
1987 | Bert I | Schurgers |
1988 | Roel II | Cobben |
1989 | Peet I | van Erp |
1990 | Richard I | Schmeits |
1991 , 1992 | Juul IV | Schalkx |
1993 | Joep VIII | Wijnands |
1994 | Thuur I | Rooden |
1995 | Edwin I | Korsten |
1996 | Marc I | Kessels |
1997 | Michiel I | Bartholomeus |
1998 | Cyrille I | Niël |
1999 | Frank II | Göttgens |
2000 | Roel III | Cox |
2001 | Raphael I | Claessens |
2002 | Cyriel II | Schaeken |
2003 | Ruud I | Meuwissen |
2004 | Bart I | Janssen |
2005 | Roger I | Bormans |
2006 | Paul I | Ruigt |
2007 | Koen I | van Beek |
2008 | Jeroen I | Dieteren |
2009 | Ramon I | Pfennings |
2010 | Wouter I | Simons |
2011 | Tom I | Janssen |
2012 | Funs II | Hermans |
2013 | Paul II | Francken |
2014 | Maikel I | Den Dekker |
2015 | Arno III | Dieteren |
2016 | Sander I | van Goethem |
2017 | Bart II | Offermans |
2018 | León I | Kaminski |
2019 | Rob I | Goossens |
2020 , 2021 | Thierry I | Dirkx |
2022 | Geine Sjtadsprins | |
2023 | Ruud II | Rousseau |
2024 | Nick II | Smeets |
Foto’s: De Marotte Zitterd
Fotograaf: o.a. Ton Dirkx